
心地よい住まいの品質を
物件一覧
大分の新築分譲住宅一覧
大分エリアの新築一戸建て、分譲住宅、建売住宅の物件を探せます。
ぜひ自分にぴったりの物件を見つけてください。
9件/1~9件を表示
P-TELAS豊饒3丁目2号地 ~オール電化・全館浄水システムを標準装備~



販売価格 | 3,990万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市豊饒3丁目170-7,170-10,170-5・170-1の各一部 |
土地面積 | 211.15㎡(63.87坪) |
建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) |
竣工時期 | 2024年10月 |
P-TELAS豊饒3丁目4号地 ~オール電化・全館浄水システムを標準装備~



販売価格 | 3,990万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市豊饒3丁目170-9 |
土地面積 | 136.80㎡(41.38坪) |
建物面積 | 104.34㎡(31.56坪) |
竣工時期 | 2024年10月 |
P-TELAS萩原3丁目Ⅱ2号地 ~土地面積は広々70坪超え~



販売価格 | 3,790万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市萩原三丁目359番の一部 |
土地面積 | 232.23㎡(70.24坪) |
建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) |
竣工時期 | 2024年11月 |
P-TELAS花高松2丁目 ~大容量のWIC(5帖)で楽々収納!~



販売価格 | 3,388万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市花高松2丁目2番6 |
土地面積 | 164.70㎡(49.82坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
竣工時期 | 2025年4月 |
P-TELAS三佐6丁目 ~敷地はなんと65坪超で駐車も楽々♪~



販売価格 | 3,188万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市三佐6丁目170番1 |
土地面積 | 218.02㎡(65.95坪) |
建物面積 | 115.43㎡(34.91坪) |
竣工時期 | 2025年5月中旬予定 |
P-TELAS明野東5丁目1号地 ~明野東小徒歩4分!南面9m道路で陽当たり良好♪~


販売価格 | 3,390万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市明野東五丁目1966番5の一部 |
土地面積 | 122.53㎡(37.06坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 2025年7月下旬予定 |
P-TELAS明野東5丁目2号地 ~明野東小徒歩4分!南面9m道路で陽当たり良好♪~


販売価格 | 3,380万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市明野東五丁目1966番5の一部 |
土地面積 | 118.54㎡(35.85坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
竣工時期 | 2025年7月下旬予定 |
P-TELAS下郡中央3丁⽬1号地 ~スタイリッシュなPanasonic製の水回り設備!フロントオープン型食洗機を標準採用~


販売価格 | 4,420万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市下郡中央3丁目11-15 |
土地面積 | 155.36㎡(46.99坪) |
建物面積 | 108.81㎡(32.91坪) |
竣工時期 | 2025年9月下旬予定 |
P-TELAS下郡中央3丁⽬2号地 ~スタイリッシュなPanasonic製の水回り設備!フロントオープン型食洗機を標準採用~


販売価格 | 4,680万円 ※価格は税込表示です |
---|---|
所在地 | 大分市下郡中央3丁目11-15 |
土地面積 | 161.10㎡(48.73坪) |
建物面積 | 119.14㎡(36.03坪) |
竣工時期 | 2025年9月下旬予定 |